主要應用:
家用燃氣泄漏檢測。
產品特點:
只檢測甲烷氣體,抗氣體干擾能力強。抗水汽、不中毒、免校準,使用壽命長。探測精度高,分辨率可達0.1%LEL、提供串口(UART)輸出方式。
技術指標:
產品型號 | MH-Z9041A |
檢測氣體 | 甲烷(CH4) |
供電電壓 | DC(3.2-3.6)V |
工作電流 | <300mA |
接口電平 | 3.0V |
測量范圍 | 0-100%LEL(可定制) |
測量誤差 | ±3%LEL@25℃ |
輸出信號 | 串口(UART)(TTL 電平 3.0V) |
預熱時間 | 15s |
響應時間 | T90 < 15s |
工作溫度 | -13℃~58℃① |
工作濕度 | 0~95%RH(無凝結) |
工作壓強 | 80kPa~116kPa |
貯存溫度 | -20℃~70℃ |
規格尺寸 | 76.5mmX21mmX14.1mm |
重量 | <20 g |
壽命 | >10 年 |
注 1:為保證整機測量精度,建議傳感器周圍避免布置發熱器件,保證傳感器周圍通風良好,減少熱量聚集。
表 2 量程和精度 | ||||
氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
甲烷 | CH4 | 3-50.00%LEL | 0.1%LEL | 5-20.00%LEL ±(2%LEL)@25℃ |
20-50.00%LEL ±(3%LEL)@25℃ | ||||
50-100.00%LEL ±(5%LEL)@25℃ | ||||
甲烷 | CH4 | 3-100.00%LEL | 0.1%LEL | 5-20.00%LEL ±(2%LEL)@25℃ |
20-75.00%LEL ±(3%LEL)@25℃ | ||||
75-100.00%LEL ±(5%LEL)@25℃ |