主要應用:
廣泛應用于暖通制冷設備、空氣質量監控設備、智能家居、新風系統、空氣凈化設備、學校。
產品特點:
氣室采用鍍金處理,防水防腐蝕。提供串口(UART)、模擬(DAC)、PWM波形等輸出方式。高靈敏度、低功耗、優異的穩定性。
技術指標:
產品型號 | MH-Z14A二氧化碳傳感器 |
檢測氣體 | 二氧化碳 |
供電電壓 | DC(5.0±0.1)V |
平均電流 | <40mA(@5V 供電) |
峰值電流 | 125 mA(@5V 供電) |
接口電平 | 3.3V(兼容 5V) |
測量范圍 | 400~10000ppm 范圍內可選 |
輸出信號 | 串口(UART)(TTL 電平 3.3V) |
PWM | |
預熱時間 | 1 min |
響應時間 | T90<120 s |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
工作濕度 | 0~95% RH (無凝結) |
貯存溫度 | -20~60℃ |
重量 | 14 g |
壽命 | > 10年 |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知